Compare commits
	
		
			5 commits
		
	
	
		
			4acd3ebf81
			...
			12706acae5
		
	
	| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|   | 12706acae5 | ||
|   | 8fe8b75594 | ||
|   | 2fa7104cc3 | ||
|   | f553d20977 | ||
|   | f44469d701 | 
					 1 changed files with 4 additions and 4 deletions
				
			
		|  | @ -57,7 +57,7 @@ Oltre a questo, il nostro spazio offre diversi servizi utili per chiunque voglia | |||
| 
 | ||||
| ## Contatti | ||||
| 
 | ||||
| Puoi contattarci tramite email all'indirizzo `info@hackinpovo.it` e seguirci sui nostri canali social* (coming soon). | ||||
| Puoi contattarci tramite email all'indirizzo <info@hackinpovo.it> e seguirci sui nostri canali social* (coming soon). | ||||
| 
 | ||||
| --- | ||||
| 
 | ||||
|  | @ -65,13 +65,13 @@ Puoi contattarci tramite email all'indirizzo `info@hackinpovo.it` e seguirci sui | |||
| 
 | ||||
| Ci trovi a Povo, nella sede del [Circolo Open Kazoo APS](https://www.openstreetmap.org/node/279462366), in Via Madonnina 1, Povo, Trento, Italia. | ||||
| 
 | ||||
| Per curiosità, birrette e progettini senza obbligo di performatività, troviamoci il Giovedì sera dalle 21.00 in poi. Per aggiornamenti puntuali, potete avere nostre notizie su [questo canale](https://t.me/hackinpovo). | ||||
| Per curiosità, birrette e progettini senza obbligo di performatività, troviamoci il Giovedì sera dalle 20:00 in poi. Per aggiornamenti puntuali, potete avere nostre notizie su [questo canale](https://t.me/hackinpovo). | ||||
| 
 | ||||
| <div style="display: flex; justify-content: center;"> | ||||
| <iframe title="mappa" width="700" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.15399569272995%2C46.06529767211335%2C11.15741550922394%2C46.06715307672839&layer=mapnik" style="border: 1px solid black"></iframe> | ||||
| <iframe title="mappa" width="700" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.15399569272995%2C46.06529767211335%2C11.15741550922394%2C46.06715307672839&layer=mapnik&marker=46.0662262%2C11.1560390" style="border: 1px solid black"></iframe> | ||||
| </div> | ||||
| <div style="display: flex; justify-content: center;"> | ||||
| <small><a href="https://www.openstreetmap.org/?#map=19/46.066225/11.155706">View Larger Map</a></small> | ||||
| <small><a href="https://www.openstreetmap.org/node/279462366?mlat=46.0662262&mlon=11.156039">Visualizza mappa ingrandita</a></small> | ||||
| </div> | ||||
| 
 | ||||
| --- | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue